|
|
|
SPEC
|
ハマー 主要諸元
| H1 | H2 | H3 |
| LENGTH | 4,686mm | 5,171mm | 4,742mm |
| WIDTH | 2,197mm | 2,062mm | 1,897mm |
| HEIGHT | 1,956mm | 2,012mm | 1,872mm |
WHEEL BASE | 3,302mm | 3,119mm | 2,842mm |
| WEIGHT | 3,091kg | 2,903kg | 2,654kg |
| Engine | 水冷 V型8気筒OHVターボ | Vortec6000 V型8気筒OHVターボ | Vortec3500 3.5L |
| Transmission | 4AT | 4AT | フルタイム4WD5MT OP:フルタイム4WD4AT |
| Exhaust | 6,489cc | 5,967cc | 3,460cc |
| WIDTH | H1 | H2 | H3 |
| Tread | 1,819mm/1,819mm | 1,763mm/1,763mm | 1,819mm/1,819mm |
| FUEL/Tank | DIESEL メイン95L/サブ64L | 121L | 87L |
| MAX Torque | 59.4kg-m/1,800rpm | 50.5kg-m/4,000rpm | 305Nm/2,800rpm |
| MAX output | 195hp/3,400rpm | 242hp/5,200rpm | 164hp/5,600rpm |
| Compression | 20.1:1 | 9.4:1 | 10.0:1 |
| Suspension | ダブルウィッシュボーン式 コイルスプリング | 前ダブルウィッシュボーン式 +トーションバー 後5リンクコイルリジット TypeG:エアサスペンション | 前独立SLAトーションバー 後マルチリーフ、セミエリプティック シングルステージリーフスプリング |
| Main break | 前後インボードベンチ レーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク +デュアルピストンキャリパー | ABS4ディスク |
| Tire Size | 37×12.5R×17 | LT315/70R17 | P265/75R16 |
| WHEEL | 17×8.75 | 8.5J×17 | 16×7.5 |
ハマーH2(4AT)
主要諸元
● 全長×全幅×全高:4821×2180×1976mm
● ホイールベース:3119mm
● トレッド前/後:1763/1763mm
● 車両重量:2903kg
● エンジン:V8OHV
● 総排気量:5967cc
● 最高出力:320ps/5200rpm
● 最大トルク:49.8kgm/4000rpm
● サスペンション前:ダブルウイッシュボーン 後:マルチリンク
● ブレーキ前後:Vディスク
● タイヤ前後:315/70R17
|
|